74320EB; 24211921
4L60E / 4L70E / 4L65E / TH700-R4
WIT 074
Загрузка схемы...
Part# 07457332TTC
Верхняя прокладка гидроблока
4L65E C 2001г
Семейство:
Остатки обновлены:
23.09.2026 / 12:30
Остатки обновлены на четверг 12:30
Склад:
24 шт.
Выдачи товаров со складов не производятся. Ассортимент пополняется и отсутствующие товары клиентских заказов перемещаются на ПВЗ к 18:00
ПВЗ МКАД:
2 шт.
ПВЗ 86-й км МКАД, ТЦ "Планета-Железяка", 3-й этаж, отдел запчастей иномарок
График: Торговый центр открыт ежедневно с 9:00 до 23:00
290р
Состояние: новый Вес: 0,05кг
Совместимость с автомобилями
| Год | Марка | Модель | Привод | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | CADILLAC | ESCALADE | RWD/4X4 | V8 5.3L 5.7L 6.0L |
| 2000 | CADILLAC | ESCALADE | RWD/4X4 | V8 5.3L 5.7L 6.0L |
| 2001 | CADILLAC | ESCALADE | RWD/4X4 | V8 5.3L 5.7L 6.0L |
| 2002 | CADILLAC | ESCALADE | RWD/4X4 | V8 5.3L 5.7L 6.0L |
| 2003 | CADILLAC | ESCALADE | RWD/4X4 | V8 5.3L 5.7L 6.0L |
| 2004 | CADILLAC | ESCALADE | RWD/4X4 | V8 5.3L 5.7L 6.0L |
| 2005 | CADILLAC | ESCALADE | RWD/4X4 | V8 5.3L 5.7L 6.0L |
| 1995 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 5.7L 6.0L |
| 1996 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 5.7L 6.0L |
| 1997 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 5.7L 6.0L |
| 1998 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 5.7L 6.0L |
| 1999 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 5.7L 6.0L |
| 2000 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 5.7L 6.0L |
| 2001 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 5.7L 6.0L |
| 2002 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 5.7L 6.0L |
| 2003 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 5.7L 6.0L |
| 2004 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 5.7L 6.0L |
| 1998 | CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 1500 | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L |
| 1999 | CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 1500 | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L |
| 2000 | CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 1500 | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L |
| 2001 | CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 1500 | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L |
| 2002 | CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 1500 | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L |
| 2003 | CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 1500 | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 1500 | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 1500 | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 1500 | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 1500 | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L |
| 2008 | CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 1500 | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L |
| 2009 | CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 1500 | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L |
| 2010 | CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 1500 | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L |
| 2011 | CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 1500 | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L |
| 2012 | CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 1500 | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L |
| 2003 | CHEVROLET | SSR | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L |
| 2004 | CHEVROLET | SSR | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L |
| 2005 | CHEVROLET | SSR | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L |
| 2000 | GMC | YUKON | RWD/4X4 | V8 4.8L 5.3L 6.0L |
| 2003 | GMC | YUKON | RWD/4X4 | V8 4.8L 5.3L 6.0L |
| 2004 | GMC | YUKON | RWD/4X4 | V8 4.8L 5.3L 6.0L |
| 2009 | GMC | YUKON | RWD/4X4 | V8 4.8L 5.3L 6.0L |
| 2004 | PONTIAC | GTO | RWD/4X4 | V8 5.7L 6.0L |
| 2005 | PONTIAC | GTO | RWD/4X4 | V8 5.7L 6.0L |
