104300A
6L45 / 6L50 / 6L80 / 6L90
WIT 045
Загрузка схемы...
Прокладка поддона
6L80
Семейство:
Остатки обновлены:
23.09.2026 / 12:30
Остатки обновлены на четверг 12:30
Склад:
99 шт.
Выдачи товаров со складов не производятся. Ассортимент пополняется и отсутствующие товары клиентских заказов перемещаются на ПВЗ к 18:00
ПВЗ МКАД:
0 шт.
ПВЗ 86-й км МКАД, ТЦ "Планета-Железяка", 3-й этаж, отдел запчастей иномарок
График: Торговый центр открыт ежедневно с 9:00 до 23:00
230р
Состояние: новый Вес: 0,08кг
Совместимость с автомобилями
| Год | Марка | Модель | Привод | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | CADILLAC | CTS | RWD/4X4 | V8 6.0L |
| 2011 | CADILLAC | CTS | RWD/4X4 | V8 6.0L |
| 2006 | CADILLAC | ESCALADE | RWD/4X4 | V8 6.2L |
| 2009 | CADILLAC | ESCALADE | RWD/4X4 | V8 6.2L |
| 2011 | CADILLAC | ESCALADE | RWD/4X4 | V8 6.2L |
| 2012 | CADILLAC | ESCALADE | RWD/4X4 | V8 6.2L |
| 2013 | CADILLAC | ESCALADE | RWD/4X4 | V8 6.2L |
| 2014 | CADILLAC | ESCALADE | RWD/4X4 | V8 6.2L |
| 2016 | CADILLAC | ESCALADE | RWD/4X4 | V8 6.2L |
| 2017 | CADILLAC | ESCALADE | RWD/4X4 | V8 6.2L |
| 2008 | CADILLAC | STS | RWD/4X4 | V8 4.4L |
| 2005 | CADILLAC | XLR/XLR-V | RWD/4X4 | V8 4.4L 4.6L |
| 2006 | CADILLAC | XLR/XLR-V | RWD/4X4 | V8 4.4L 4.6L |
| 2007 | CADILLAC | XLR/XLR-V | RWD/4X4 | V8 4.4L 4.6L |
| 2008 | CADILLAC | XLR/XLR-V | RWD/4X4 | V8 4.4L 4.6L |
| 2008 | CHEVROLET | AVALANCHE | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L |
| 2009 | CHEVROLET | AVALANCHE | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L |
| 2010 | CHEVROLET | AVALANCHE | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L |
| 2011 | CHEVROLET | AVALANCHE | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L |
| 2012 | CHEVROLET | AVALANCHE | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L |
| 2013 | CHEVROLET | C/K | RWD/4X4 | V8 5.3L |
| 2014 | CHEVROLET | C/K | RWD/4X4 | V8 5.3L |
| 2007 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 6.2L |
| 2008 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 6.2L |
| 2009 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 6.2L |
| 2010 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 6.2L |
| 2011 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 6.2L |
| 2012 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 6.2L |
| 2013 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 6.2L |
| 2014 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 6.2L |
| 2016 | CHEVROLET | CORVETTE | RWD/4X4 | V8 6.2L |
| 2010 | CHEVROLET | EXPRESS | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L |
| 2014 | CHEVROLET | EXPRESS | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L |
| 2008 | CHEVROLET | SILVERADO | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 5.3L |
| 2012 | CHEVROLET | SILVERADO | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 5.3L |
| 2011 | CHEVROLET | SUBURBAN | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L |
| 2012 | CHEVROLET | SUBURBAN | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L |
| 2013 | CHEVROLET | SUBURBAN | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L |
| 2014 | CHEVROLET | SUBURBAN | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L |
| 2015 | CHEVROLET | SUBURBAN | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L |
| 2016 | CHEVROLET | SUBURBAN | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L |
| 2017 | CHEVROLET | SUBURBAN | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L |
| 2009 | CHEVROLET | TAHOE | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2010 | CHEVROLET | TAHOE | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2011 | CHEVROLET | TAHOE | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2012 | CHEVROLET | TAHOE | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2013 | CHEVROLET | TAHOE | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2014 | CHEVROLET | TAHOE | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2015 | CHEVROLET | TAHOE | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2016 | CHEVROLET | TAHOE | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2017 | CHEVROLET | TAHOE | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2009 | CHEVROLET | VAN FULL SIZE | RWD/4X4 | V8 4.8L 5.3L |
| 2010 | CHEVROLET | VAN FULL SIZE | RWD/4X4 | V8 4.8L 5.3L |
| 2015 | GMC | SAVANA | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L |
| 2017 | GMC | SAVANA | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L |
| 2008 | GMC | SIERRA | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 5.3L 6.2L |
| 2010 | GMC | SIERRA | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 5.3L 6.2L |
| 2012 | GMC | SIERRA | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 5.3L 6.2L |
| 2014 | GMC | SIERRA | RWD/4X4 | V6 4.3L V8 5.3L 6.2L |
| 2006 | GMC | YUKON | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2008 | GMC | YUKON | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2010 | GMC | YUKON | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2011 | GMC | YUKON | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2012 | GMC | YUKON | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2013 | GMC | YUKON | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2014 | GMC | YUKON | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2015 | GMC | YUKON | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2016 | GMC | YUKON | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2017 | GMC | YUKON | RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L |
| 2012 | HOLDEN | CAPRICE | RWD/4X4 | V6 3.6L V8 6.0L |
| 2013 | HOLDEN | CAPRICE | RWD/4X4 | V6 3.6L V8 6.0L |
| 2014 | HOLDEN | CAPRICE | RWD/4X4 | V6 3.6L V8 6.0L |
| 2015 | HOLDEN | CAPRICE | RWD/4X4 | V6 3.6L V8 6.0L |
| 2016 | HOLDEN | CAPRICE | RWD/4X4 | V6 3.6L V8 6.0L |
| 2010 | HOLDEN | COMMODORE | RWD/4X4 | V8 6.0L 6.2L |
| 2013 | HOLDEN | COMMODORE | RWD/4X4 | V8 6.0L 6.2L |
| 2013 | HOLDEN | SS PERFORMANCE | RWD/4X4 | V8 6.0L |
| 2015 | HOLDEN | SS PERFORMANCE | RWD/4X4 | V8 6.0L |
| 2007 | HUMMER | H2 | RWD/4X4 | 6.0, 6.2 |
| 2008 | HUMMER | H3 | RWD/4X4 | 3.7, 5.3 |
| 2007 | PONTIAC | G8 | RWD/4X4 | V8 6.0L 6.2L |
| 2009 | PONTIAC | G8 | RWD/4X4 | V8 6.0L 6.2L |




