92967B; 162967; 04800261AA
42RLE
WIT 082
Загрузка схемы...
Part# 082134183NAK
Поршень лоу/реверс
42RLE СЦЕПЛЕНИЕ LOW/REVERSE
Семейство:
Наружный диаметр: 153 Внутренний диаметр: 84 Толщина: 29
Остатки обновлены:
23.09.2026 / 12:30
Остатки обновлены на четверг 12:30
Склад:
94 шт.
Выдачи товаров со складов не производятся. Ассортимент пополняется и отсутствующие товары клиентских заказов перемещаются на ПВЗ к 18:00
ПВЗ МКАД:
0 шт.
ПВЗ 86-й км МКАД, ТЦ "Планета-Железяка", 3-й этаж, отдел запчастей иномарок
График: Торговый центр открыт ежедневно с 9:00 до 23:00
3450р
Состояние: новый Вес: 0,53кг
Совместимость с автомобилями
| Год | Марка | Модель | Привод | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | CHRYSLER | 300 | RWD/4X4 | V6 2.7L 3.5L |
| 2005 | CHRYSLER | 300 | RWD/4X4 | V6 2.7L 3.5L |
| 2006 | DODGE | CHARGER | RWD/4X4 | V6 2.7L 3.5L |
| 2008 | DODGE | CHARGER | RWD/4X4 | V6 2.7L 3.5L |
| 2005 | DODGE | DURANGO | RWD/4X4 | V6 3.7L |
| 2006 | DODGE | DURANGO | RWD/4X4 | V6 3.7L |
| 2007 | DODGE | DURANGO | RWD/4X4 | V6 3.7L |
| 2005 | DODGE | MAGNUM | RWD/4X4 | V6 2.7L |
| 2006 | DODGE | MAGNUM | RWD/4X4 | V6 2.7L |
| 2007 | DODGE | MAGNUM | RWD/4X4 | V6 2.7L |
| 2007 | DODGE | NITRO | RWD/4X4 | V6 3.7L |
| 2008 | DODGE | NITRO | RWD/4X4 | V6 3.7L |
| 2003 | DODGE | PICKUP/DAKOTA | RWD/4X4 | V6 3.7L |
| 2005 | DODGE | PICKUP/DAKOTA | RWD/4X4 | V6 3.7L |
| 2006 | DODGE | PICKUP/DAKOTA | RWD/4X4 | V6 3.7L |
| 2001 | JEEP | CHEROKEE | RWD/4X4 | L4 2.4L 2.5L L6 3.6L 3.7L 4.0L |
| 2003 | JEEP | CHEROKEE | RWD/4X4 | V6 3.7L |
| 2004 | JEEP | CHEROKEE | RWD/4X4 | V6 3.7L |
| 2005 | JEEP | CHEROKEE | RWD/4X4 | L4 2.4L 2.5L L6 3.6L 3.7L 4.0L |
| 2007 | JEEP | CHEROKEE | RWD/4X4 | V6 3.7L |
| 2008 | JEEP | CHEROKEE | RWD/4X4 | V6 3.7L |
| 2009 | JEEP | CHEROKEE | RWD/4X4 | V6 3.7L |
| 2010 | JEEP | CHEROKEE | RWD/4X4 | V6 3.7L |
| 2011 | JEEP | CHEROKEE | RWD/4X4 | L4 2.4L 2.5L L6 3.6L 3.7L 4.0L |
| 2006 | JEEP | LIBERTY | RWD/4X4 | L4 2.4L V6 3.7L |
| 2007 | JEEP | LIBERTY | RWD/4X4 | L4 2.4L V6 3.7L |
| 2010 | JEEP | LIBERTY | RWD/4X4 | L4 2.4L V6 3.7L |
| 2006 | JEEP | WRANGLER | RWD/4X4 | V6 3.8L |
| 2009 | JEEP | WRANGLER | RWD/4X4 | V6 3.8L |
| 2010 | JEEP | WRANGLER | RWD/4X4 | V6 3.8L |
| 2006 | JEEP | WRANGLER UNLIMITED | RWD/4X4 | L4 2.8L V6 3.8L |
| 2007 | JEEP | WRANGLER UNLIMITED | RWD/4X4 | L4 2.8L V6 3.8L |
| 2008 | JEEP | WRANGLER UNLIMITED | RWD/4X4 | L4 2.8L V6 3.8L |
| 2009 | JEEP | WRANGLER UNLIMITED | RWD/4X4 | L4 2.8L V6 3.8L |
| 2010 | JEEP | WRANGLER UNLIMITED | RWD/4X4 | L4 2.8L V6 3.8L |
| 2011 | JEEP | WRANGLER UNLIMITED | RWD/4X4 | L4 2.8L V6 3.8L |
| 2017 | JEEP | WRANGLER UNLIMITED | RWD/4X4 | L4 2.8L V6 3.8L |
| 2003 | MITSUBISHI | ENDEAVOR | RWD/4X4 | V6 3.8L |
| 2004 | MITSUBISHI | ENDEAVOR | RWD/4X4 | V6 3.8L |
| 2005 | MITSUBISHI | ENDEAVOR | RWD/4X4 | V6 3.8L |
| 2007 | MITSUBISHI | ENDEAVOR | RWD/4X4 | V6 3.8L |
| 2008 | MITSUBISHI | ENDEAVOR | RWD/4X4 | V6 3.8L |
| 2008 | RAM | 1500 | RWD/4X4 | V6 3.7L |
| 2009 | RAM | 1500 | RWD/4X4 | V6 3.7L |







-700x700.jpeg)
-700x700.jpeg)






