95165D
Загрузка схемы...
Part# 049112877TGO
Ремкомплект гидроблока
6R80 (GEN.2)
Семейство:
Остатки обновлены:
23.09.2026 / 12:30
Остатки обновлены на четверг 12:30
Склад:
1 шт.
Выдачи товаров со складов не производятся. Ассортимент пополняется и отсутствующие товары клиентских заказов перемещаются на ПВЗ к 18:00
ПВЗ МКАД:
0 шт.
ПВЗ 86-й км МКАД, ТЦ "Планета-Железяка", 3-й этаж, отдел запчастей иномарок
График: Торговый центр открыт ежедневно с 9:00 до 23:00
10260р
Состояние: новый Вес: 0,19кг
Сопутствующие услуги
Ремонт гидроблока
15000р
Качественный и экономичный ремонт гидравлических блоков управления автоматической трансмиссии. Гаран..
Проверка гидроблока на стенде
10000р
Огромное количество популярных гидравлических блоков автоматических трансмиссий сейчас восстанавлива..
Совместимость с автомобилями
| Год | Марка | Модель | Привод | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | FORD | EVEREST | RWD/4X4 | L4 2.0L 2.2L L5 3.2L |
| 2016 | FORD | EVEREST | RWD/4X4 | L4 2.0L 2.2L L5 3.2L |
| 2017 | FORD | EVEREST | RWD/4X4 | L4 2.0L 2.2L L5 3.2L |
| 2009 | FORD | EXPEDITION | RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L |
| 2010 | FORD | EXPEDITION | RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L |
| 2011 | FORD | EXPEDITION | RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L |
| 2012 | FORD | EXPEDITION | RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L |
| 2013 | FORD | EXPEDITION | RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L |
| 2014 | FORD | EXPEDITION | RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L |
| 2015 | FORD | EXPEDITION | RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L |
| 2016 | FORD | EXPEDITION | RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L |
| 2011 | FORD | F-150 | RWD/4X4 | V6 2.7L 3.3L 3.5L 3.7L V8 4.6L |
| 2013 | FORD | F-150 | RWD/4X4 | V6 2.7L 3.3L 3.5L 3.7L V8 4.6L |
| 2014 | FORD | F-150 | RWD/4X4 | V6 2.7L 3.3L 3.5L 3.7L V8 4.6L |
| 2015 | FORD | F-150 | RWD/4X4 | V6 2.7L 3.3L 3.5L 3.7L V8 4.6L |
| 2016 | FORD | F-150 | RWD/4X4 | V6 2.7L 3.3L 3.5L 3.7L V8 4.6L |
| 2017 | FORD | F-150 | RWD/4X4 | V6 2.7L 3.3L 3.5L 3.7L V8 4.6L |
| 2008 | FORD | F-150 SUPERCREW | RWD/4X4 | V6 2.7L 3.3L 3.5L 3.7L V8 4.6L |
| 2012 | FORD | F-150 SUPERCREW | RWD/4X4 | V6 2.7L 3.3L 3.5L 3.7L V8 4.6L |
| 2013 | FORD | F-150 SUPERCREW | RWD/4X4 | V6 2.7L 3.3L 3.5L 3.7L V8 4.6L |
| 2014 | FORD | F-150 SUPERCREW | RWD/4X4 | V6 2.7L 3.3L 3.5L 3.7L V8 4.6L |
| 2015 | FORD | F-150 SUPERCREW | RWD/4X4 | V6 2.7L 3.3L 3.5L 3.7L V8 4.6L |
| 2016 | FORD | F-150 SUPERCREW | RWD/4X4 | V6 2.7L 3.3L 3.5L 3.7L V8 4.6L |
| 2017 | FORD | F-150 SUPERCREW | RWD/4X4 | V6 2.7L 3.3L 3.5L 3.7L V8 4.6L |
| 2010 | FORD | MUSTANG | RWD/4X4 | L4 2.3L V6 3.7L V8 5.0L |
| 2011 | FORD | MUSTANG | RWD/4X4 | L4 2.3L V6 3.7L V8 5.0L |
| 2012 | FORD | MUSTANG | RWD/4X4 | L4 2.3L V6 3.7L V8 5.0L |
| 2013 | FORD | MUSTANG | RWD/4X4 | L4 2.3L V6 3.7L V8 5.0L |
| 2014 | FORD | MUSTANG | RWD/4X4 | L4 2.3L V6 3.7L V8 5.0L |
| 2015 | FORD | MUSTANG | RWD/4X4 | L4 2.3L V6 3.7L V8 5.0L |
| 2016 | FORD | MUSTANG | RWD/4X4 | L4 2.3L V6 3.7L V8 5.0L |
| 2017 | FORD | MUSTANG | RWD/4X4 | L4 2.3L V6 3.7L V8 5.0L |
| 2011 | FORD | RANGER | RWD/4X4 | L4 2.2L 2.5L 3.0L L5 3.2L |
| 2012 | FORD | RANGER | RWD/4X4 | L4 2.2L 2.5L 3.0L L5 3.2L |
| 2013 | FORD | RANGER | RWD/4X4 | L4 2.2L 2.5L 3.0L L5 3.2L |
| 2014 | FORD | RANGER | RWD/4X4 | L4 2.2L 2.5L 3.0L L5 3.2L |
| 2015 | FORD | RANGER | RWD/4X4 | L4 2.2L 2.5L 3.0L L5 3.2L |
| 2016 | FORD | RANGER | RWD/4X4 | L4 2.2L 2.5L 3.0L L5 3.2L |
| 2017 | FORD | RANGER | RWD/4X4 | L4 2.2L 2.5L 3.0L L5 3.2L |
| 2014 | FORD | TRANSIT | RWD/4X4 | L5 3.2L V6 3.5L 3.7L |
| 2015 | FORD | TRANSIT | RWD/4X4 | L5 3.2L V6 3.5L 3.7L |
| 2016 | FORD | TRANSIT | RWD/4X4 | L5 3.2L V6 3.5L 3.7L |
| 2017 | FORD | TRANSIT | RWD/4X4 | L5 3.2L V6 3.5L 3.7L |
| 2009 | LINCOLN | NAVIGATOR | RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L |
| 2010 | LINCOLN | NAVIGATOR | RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L |
| 2011 | LINCOLN | NAVIGATOR | RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L |
| 2012 | LINCOLN | NAVIGATOR | RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L |
| 2013 | LINCOLN | NAVIGATOR | RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L |
| 2014 | LINCOLN | NAVIGATOR | RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L |
| 2015 | LINCOLN | NAVIGATOR | RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L |
| 2016 | LINCOLN | NAVIGATOR | RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L |
| 2011 | MAZDA | B-SERIES | RWD/4X4 | L4 2.2L 3.0L L5 3.2L |
| 2012 | MAZDA | B-SERIES | RWD/4X4 | L4 2.2L 3.0L L5 3.2L |
| 2013 | MAZDA | B-SERIES | RWD/4X4 | L4 2.2L 3.0L L5 3.2L |
| 2014 | MAZDA | B-SERIES | RWD/4X4 | L4 2.2L 3.0L L5 3.2L |
| 2015 | MAZDA | B-SERIES | RWD/4X4 | L4 2.2L 3.0L L5 3.2L |
| 2016 | MAZDA | B-SERIES | RWD/4X4 | L4 2.2L 3.0L L5 3.2L |
| 2017 | MAZDA | B-SERIES | RWD/4X4 | L4 2.2L 3.0L L5 3.2L |
