3C3Z-7B164-DA; 16106; DAF08740
5R110W
WIT 136
Загрузка схемы...
PL5X / MY8A / PY8A
WIT 136
Загрузка схемы...
Part# 13668164LIN
Фрикционный диск (директ)
5R110W СЦЕПЛЕНИЕ DIRECT
Семейство:
Наружный диаметр: 159 Внутренний диаметр: 128 Толщина: 1.98 Число зубьев: 48
Остатки обновлены:
13.10.2026 / 12:30
Остатки обновлены на среду 12:30
Склад:
33 шт.
Выдачи товаров со складов не производятся. Ассортимент пополняется и отсутствующие товары клиентских заказов перемещаются на ПВЗ к 18:00
ПВЗ МКАД:
0 шт.
ПВЗ 86-й км МКАД, ТЦ "Планета-Железяка", 3-й этаж, отдел запчастей иномарок
График: Торговый центр открыт ежедневно с 9:00 до 23:00
350р
Состояние: новый Вес: 0,06кг
Совместимость с автомобилями
| Год | Марка | Модель | Привод | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 1992 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 1993 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 1994 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 1995 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 1996 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 1997 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 1998 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 1999 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 2000 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 2001 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 2002 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 2003 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 2004 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 2005 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 2007 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 2010 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 2012 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 2013 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 2015 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 2017 | FORD | E-SERIES | RWD/4X4 | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L |
| 2003 | FORD | EXCURSION | RWD/4X4 | V8 5.4L 6.0L DIESEL V10 6.8L |
| 2004 | FORD | EXCURSION | RWD/4X4 | V8 5.4L 6.0L DIESEL V10 6.8L |
| 2003 | FORD | F-250 SUPERDUTY/ F-350 SUPERDUTY | RWD/4X4 | V8 5.4L 6.0L DIESEL 6.4L V10 6 |
| 2004 | FORD | F-250 SUPERDUTY/ F-350 SUPERDUTY | RWD/4X4 | V8 5.4L 6.0L DIESEL 6.4L V10 6 |
| 2005 | FORD | F-250 SUPERDUTY/ F-350 SUPERDUTY | RWD/4X4 | V8 5.4L 6.0L DIESEL 6.4L V10 6 |
| 2006 | FORD | F-250 SUPERDUTY/ F-350 SUPERDUTY | RWD/4X4 | V8 5.4L 6.0L DIESEL 6.4L V10 6 |
| 2007 | FORD | F-250 SUPERDUTY/ F-350 SUPERDUTY | RWD/4X4 | V8 5.4L 6.0L DIESEL 6.4L V10 6 |
| 2008 | FORD | F-250 SUPERDUTY/ F-350 SUPERDUTY | RWD/4X4 | V8 5.4L 6.0L DIESEL 6.4L V10 6 |
| 2009 | FORD | F-250 SUPERDUTY/ F-350 SUPERDUTY | RWD/4X4 | V8 5.4L 6.0L DIESEL 6.4L V10 6 |
| 2003 | FORD | F-450/550 SUPER DUTY | RWD/4X4 | V8 6.0L DIESEL |
| 2004 | FORD | F-450/550 SUPER DUTY | RWD/4X4 | V8 6.0L DIESEL |
| 2005 | FORD | F-450/550 SUPER DUTY | RWD/4X4 | V8 6.0L DIESEL |
| 2006 | FORD | F-450/550 SUPER DUTY | RWD/4X4 | V8 6.0L DIESEL |
| 2007 | FORD | F-450/550 SUPER DUTY | RWD/4X4 | V8 6.0L DIESEL |
