189119D
ZF4HP16
WIT 145
Загрузка схемы...
MPYA / M5DA / M5HA
WIT 145
Загрузка схемы...
Part# 145151543LIN
Комплект фрикционных дисков
ZF4HP16
Семейство:
Остатки обновлены:
23.09.2026 / 12:30
Остатки обновлены на четверг 12:30
Склад:
7 шт.
Выдачи товаров со складов не производятся. Ассортимент пополняется и отсутствующие товары клиентских заказов перемещаются на ПВЗ к 18:00
ПВЗ МКАД:
0 шт.
ПВЗ 86-й км МКАД, ТЦ "Планета-Железяка", 3-й этаж, отдел запчастей иномарок
График: Торговый центр открыт ежедневно с 9:00 до 23:00
3640р
Состояние: новый Вес: 0,94кг
Совместимость с автомобилями
| Год | Марка | Модель | Привод | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | BUICK | EXCELLE | FWD/AWD | L4 1.8L |
| 2008 | BUICK | EXCELLE | FWD/AWD | L4 1.8L |
| 2005 | CHEVROLET | EPICA | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2006 | CHEVROLET | EPICA | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2007 | CHEVROLET | EPICA | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2008 | CHEVROLET | EPICA | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2009 | CHEVROLET | EPICA | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2010 | CHEVROLET | EPICA | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2011 | CHEVROLET | EPICA | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2003 | CHEVROLET | OPTRA | FWD/AWD | L4 1.8L |
| 2005 | CHEVROLET | OPTRA | FWD/AWD | L4 1.8L |
| 2007 | CHEVROLET | OPTRA | FWD/AWD | L4 1.8L |
| 2008 | CHEVROLET | OPTRA | FWD/AWD | L4 1.8L |
| 2009 | CHEVROLET | OPTRA | FWD/AWD | L4 1.8L |
| 2011 | CHEVROLET | OPTRA | FWD/AWD | L4 1.8L |
| 2010 | CHEVROLET | ORLANDO | FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L DIESEL |
| 2002 | DAEWOO | LACETTI | FWD/AWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L |
| 2009 | DAEWOO | LACETTI | FWD/AWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L |
| 2010 | DAEWOO | LACETTI | FWD/AWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L |
| 2000 | DAEWOO | LEGANZA | FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.2L |
| 2001 | DAEWOO | LEGANZA | FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.2L |
| 2002 | DAEWOO | LEGANZA | FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.2L |
| 2000 | DAEWOO | MAGNUS | FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.5L |
| 2001 | DAEWOO | MAGNUS | FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.5L |
| 2002 | DAEWOO | MAGNUS | FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.5L |
| 2000 | DAEWOO | REZZO | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2001 | DAEWOO | REZZO | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2002 | DAEWOO | REZZO | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2003 | DAEWOO | REZZO | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2004 | DAEWOO | REZZO | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2005 | DAEWOO | REZZO | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2006 | DAEWOO | REZZO | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2007 | DAEWOO | REZZO | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2004 | SUZUKI | FORENZA | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2005 | SUZUKI | FORENZA | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2006 | SUZUKI | FORENZA | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2007 | SUZUKI | FORENZA | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2004 | SUZUKI | RENO | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2005 | SUZUKI | RENO | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2006 | SUZUKI | RENO | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2007 | SUZUKI | RENO | FWD/AWD | L4 2.0L |
| 2004 | SUZUKI | VERONA | FWD/AWD | L6 2.5L |
| 2005 | SUZUKI | VERONA | FWD/AWD | L6 2.5L |


