68009859AA; 68009859AB
Загрузка схемы...
Part# 07257903CHR
Крышка насоса
545RFE С 2007г
Семейство:
Остатки обновлены:
13.10.2026 / 12:30
Остатки обновлены на вторник 12:30
Склад:
0 шт.
Выдачи товаров со складов не производятся. Ассортимент пополняется и отсутствующие товары клиентских заказов перемещаются на ПВЗ к 18:00
ПВЗ МКАД:
1 шт.
ПВЗ 86-й км МКАД, ТЦ "Планета-Железяка", 3-й этаж, отдел запчастей иномарок
График: Торговый центр открыт ежедневно с 9:00 до 23:00
11720р
Состояние: новый Вес: 0,67кг
Совместимость с автомобилями
| Год | Марка | Модель | Привод | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | CHRYSLER | ASPEN | RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L |
| 2008 | CHRYSLER | ASPEN | RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L |
| 2003 | DODGE | DURANGO | RWD/4X4 | V8 5.7L |
| 2004 | DODGE | DURANGO | RWD/4X4 | V8 5.7L |
| 2008 | DODGE | DURANGO | RWD/4X4 | V8 5.7L |
| 2009 | DODGE | DURANGO | RWD/4X4 | V8 5.7L |
| 2010 | DODGE | DURANGO | RWD/4X4 | V8 5.7L |
| 2012 | DODGE | DURANGO | RWD/4X4 | V8 5.7L |
| 2013 | DODGE | DURANGO | RWD/4X4 | V8 5.7L |
| 2015 | DODGE | DURANGO | RWD/4X4 | V8 5.7L |
| 2017 | DODGE | DURANGO | RWD/4X4 | V8 5.7L |
| 2001 | DODGE | PICKUP/DAKOTA | RWD/4X4 | V8 4.7L |
| 2004 | DODGE | PICKUP/DAKOTA | RWD/4X4 | V8 4.7L |
| 2007 | DODGE | PICKUP/DAKOTA | RWD/4X4 | V8 4.7L |
| 2008 | DODGE | PICKUP/DAKOTA | RWD/4X4 | V8 4.7L |
| 2009 | DODGE | PICKUP/DAKOTA | RWD/4X4 | V8 4.7L |
| 2010 | DODGE | PICKUP/DAKOTA | RWD/4X4 | V8 4.7L |
| 2002 | DODGE | PICKUP/RAM 1500-3500 | RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L |
| 2003 | DODGE | PICKUP/RAM 1500-3500 | RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L |
| 2004 | DODGE | PICKUP/RAM 1500-3500 | RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L |
| 2005 | DODGE | PICKUP/RAM 1500-3500 | RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L |
| 2006 | DODGE | PICKUP/RAM 1500-3500 | RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L |
| 2007 | DODGE | PICKUP/RAM 1500-3500 | RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L |
| 2008 | DODGE | PICKUP/RAM 1500-3500 | RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L |
| 2009 | DODGE | PICKUP/RAM 1500-3500 | RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L |
| 2010 | DODGE | PICKUP/RAM 1500-3500 | RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L |
| 2011 | DODGE | PICKUP/RAM 1500-3500 | RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L |
| 2008 | GEELY | TX4 | RWD/4X4 | L4 2.5L |
| 2009 | GEELY | TX4 | RWD/4X4 | L4 2.5L |
| 2010 | GEELY | TX4 | RWD/4X4 | L4 2.5L |
| 2011 | GEELY | TX4 | RWD/4X4 | L4 2.5L |
| 2012 | GEELY | TX4 | RWD/4X4 | L4 2.5L |
| 2013 | GEELY | TX4 | RWD/4X4 | L4 2.5L |
| 2014 | GEELY | TX4 | RWD/4X4 | L4 2.5L |
| 2015 | GEELY | TX4 | RWD/4X4 | L4 2.5L |
| 2002 | JEEP | CHEROKEE | RWD/4X4 | V6 3.6L 3.7L |
| 2006 | JEEP | CHEROKEE | RWD/4X4 | V6 3.6L 3.7L |
| 2012 | JEEP | CHEROKEE | RWD/4X4 | V6 3.6L 3.7L |
| 2009 | JEEP | COMMANDER | RWD/4X4 | L6 3.7L V8 4.7L 5.7L |
| 2001 | JEEP | GRAND CHEROKEE | RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L |
| 2009 | JEEP | GRAND CHEROKEE | RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L |
| 2003 | JEEP | LIBERTY | RWD/4X4 | L4 2.5L 2.8L DIESEL |
| 2004 | JEEP | LIBERTY | RWD/4X4 | L4 2.5L 2.8L DIESEL |
| 2005 | JEEP | LIBERTY | RWD/4X4 | L4 2.5L 2.8L DIESEL |
| 2007 | JEEP | WRANGLER | RWD/4X4 | L4 2.8L |
| 2008 | JEEP | WRANGLER | RWD/4X4 | L4 2.8L |
| 2015 | JEEP | WRANGLER | RWD/4X4 | L4 2.8L |
| 2017 | JEEP | WRANGLER | RWD/4X4 | L4 2.8L |
| 2006 | LTI | TX4 | RWD/4X4 | L4 2.5L 2.8L |
| 2007 | LTI | TX4 | RWD/4X4 | L4 2.5L 2.8L |
| 2008 | LTI | TX4 | RWD/4X4 | L4 2.5L 2.8L |
| 2009 | LTI | TX4 | RWD/4X4 | L4 2.5L 2.8L |
| 2010 | LTI | TX4 | RWD/4X4 | L4 2.5L 2.8L |
| 2011 | LTI | TX4 | RWD/4X4 | L4 2.5L 2.8L |
| 2012 | LTI | TX4 | RWD/4X4 | L4 2.5L 2.8L |
| 2013 | LTI | TX4 | RWD/4X4 | L4 2.5L 2.8L |
| 2016 | LTI | TX4 | RWD/4X4 | L4 2.5L 2.8L |
| 2006 | MITSUBISHI | RAIDER | RWD/4X4 | V8 4.7L |
| 2007 | MITSUBISHI | RAIDER | RWD/4X4 | V8 4.7L |
| 2010 | RAM | 1500 | RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L |
| 2013 | RAM | 1500 | RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L |
| 2010 | RAM | 2500/3500 | RWD/4X4 | V8 5.7L |
| 2013 | RAM | 2500/3500 | RWD/4X4 | V8 5.7L |
